TOP
Aus iSysBus Doku
(Weitergeleitet von TOV)
Datenaufbau (TOP)
Je nach Pakettyp können die Daten unterschiedlich aufgebaut sein:
| TOP (=Byte 0) | Datenaufbau | Name | ||||||
| Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 | ||
| 0x00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - reserviert - |
| 0x01 | siehe TOP 1 | -- | TOP 1 Bitwert (z.B. Schalten (an/aus), auf/zu, hoch/runter) | |||||
| 0x02 | siehe TOP 2 | -- | TOP 2 --- | |||||
| 0x03 | siehe TOP 3 | -- | TOP 3 ---Dimmer-/Jalousiesteuerung--- | |||||
| 0x04 | siehe TOP 4 | -- | TOP 4 --- | |||||
| 0x05 | siehe TOP 5 | -- | TOP 5 Gleitkommazahl nach IEEE | |||||
| 0x06 | siehe TOP 6 | -- | TOP 6 Uhrzeit | |||||
| 0x07 | siehe TOP 7 | -- | TOP 7 Datum | |||||
| 0x08 | siehe TOP 8 | -- | TOP 8 ---(Zugangskontrolle)--- | |||||
| 0x09 | siehe TOP 9 | -- | TOP 9 | |||||
| 0x0A | siehe TOP 10 | -- | TOP 10 (unsigned8-Bit Wert) | |||||
| 0x0B | siehe TOP 11 | -- | TOP 11 (unsigned 16-Bit Wert) | |||||
| 0x0C | siehe TOP 12 | -- | TOP 12 (unsigned 32-Bit Wert) | |||||
| 0x0D | siehe TOP 13 | -- | TOP 13 (signed 8-Bit Wert) | |||||
| 0x0E | siehe TOP 14 | -- | TOP 14 (signed 16-Bit Wert) | |||||
| 0x0F | siehe TOP 15 | -- | TOP 15 (signed 32-Bit Wert) | |||||
| 0x20 | Seriennummer | Mode*1 | ResetSource | Error*2 | TOP 20 | |||
| 0x21 | Seriennummer | Mode*1 | Error*2 | -- | TOP 21 | |||
- 1)
Mode -> 0x00 = Bootloader Normal
Mode -> 0x01 = Bootloader Flashmode
Mode -> 0x08 = Firmware Normal
Mode -> 0x09 = Firmware Configmode
- 2)
Error -> 0x01 = NodeId ausserhalb des gültigen Bereichs
Error -> 0x02 = NodeIdentify wurde betätigt
Error -> 0x04 = Vom Knoten berechnete Firmware CRC stimmt nicht mit der von der Visu übermittelten überein.