Eingänge
Aus iSysBus Doku
Hardware / Eingänge
Übersicht:
| Name: | TypeOfApplication: |
| Eingang - Nicht konfiguriert | 0x00 = ISB_TOA_INPUT_NONE |
| Eingang - Licht Ein/Aus (Taster) | 0x01 = ISB_TOA_INPUT_BUTTON_LIGHT_ONOFF |
| Eingang - Licht Ein/Aus (Schalter) | 0x02 = ISB_TOA_INPUT_SWITCH_LIGHT_ONOFF |
| Eingang - Licht Ein/Heller (Taster) | 0x03 = ISB_TOA_INPUT_BUTTON_LIGHT_ONLIGHTER |
| Eingang - Licht Aus/Dunkler (Taster) | 0x04 = ISB_TOA_INPUT_BUTTON_LIGHT_OFFDARKER |
| Eingang - ... | 0x.. = ... |
| Eingang - Jalousie Auf/DauerAuf (Taster) | 0x.. = ISB_TOA_INPUT_BUTTON_JALOUSIE_UP |
| Eingang - Jalousie Ab/DauerAb (Taster) | 0x.. = ISB_TOA_INPUT_BUTTON_JALOUSIE_DOWN |
| Eingang - ... | 0x.. = ... |
| Eingang - ADC | 0x40 = ISB_TOA_INPUT_ADC |
| Eingang - Spannungsmessung 01 (Messbereich -1023 V bis +1024 V -> Genauigkeit 2 V) | 0x41 = ISB_TOA_INPUT_ADC_VOLTAGE_00 |
| Eingang - Spannungsmessung 02 (Messbereich -204,4 V bis +204,8 V -> Genauigkeit 0,2 V) | 0x42 = ISB_TOA_INPUT_ADC_VOLTAGE_01 |
| Eingang - Spannungsmessung 03 (Messbereich -20,44 V bis +20,48 V -> Genauigkeit 0,02 V) | 0x43 = ISB_TOA_INPUT_ADC_VOLTAGE_02 |
| Eingang - Spannungsmessung 04 (Messbereich -2,044 V bis +2,048 V -> Genauigkeit 0,002 V) | 0x44 = ISB_TOA_INPUT_ADC_VOLTAGE_03 |
| Eingang - Spannungsmessung 05 (Messbereich 0 V bis +1024 V -> Genauigkeit 2 V) | 0x45 = ISB_TOA_INPUT_ADC_VOLTAGE_04 |
| Eingang - Spannungsmessung 06 (Messbereich 0 V bis +1024 V -> Genauigkeit 0,2 V) | 0x46 = ISB_TOA_INPUT_ADC_VOLTAGE_05 |
| Eingang - Spannungsmessung 07 (Messbereich 0 V bis +1024 V -> Genauigkeit 0,02 V) | 0x47 = ISB_TOA_INPUT_ADC_VOLTAGE_06 |
| Eingang - Spannungsmessung 08 (Messbereich 0 V bis +1024 V -> Genauigkeit 0,002 V) | 0x48 = ISB_TOA_INPUT_ADC_VOLTAGE_07 |
Licht Ein/Aus (Taster):
Beschreibung:
Die Applikation "Licht Ein/Aus (Taster)" dient dem Schalten von Licht.
Anschluss:

ACHTUNG: Das Bild zeigt nur den prinzipiellen Anschluss. Insbesondere müssen die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des zuständigen Energieversorgungsunternehmens (EVU) und die VDE-Vorschriften eingehalten werden.
Konfiguration:
| Variable: | Inhalt: |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_TOA | 0x01 |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_CFG0 | Bit0-2 = Port, Bit3-5 = Pin, Bit6 = Pullupresistor enabled, Bit7 = Signal inverted |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_CFG1 | - |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_TOV | ? |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_MULTICASTIDL | ? |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_MULTICASTIDH | ? |
Nachrichten:
Um diese Aufgabe zu erfüllen werden folgende Nachrichten versandt:
| Ereignis: | Pressed | ||||||
| Nachrichtentyp: | DestId: | SourceId: | TOP: | TOA: | TOV: | VALUE: | |
| Broadcast | 0x8000 + Index | NodeId | 0x?? | 0x?? | 0x?? | 0xFFFF | |
| Multicast | 0x???? | NodeId | 0x?? | 0x?? | 0x?? | 0x0000 | |
| Ereignis: | Short | ||||||
| Nachrichtentyp: | DestId: | SourceId: | TOP: | TOA: | TOV: | VALUE: | |
| Ereignis: | Long | ||||||
| Nachrichtentyp: | DestId: | SourceId: | TOP: | TOA: | TOV: | VALUE: | |
| Ereignis: | Repeat | ||||||
| Nachrichtentyp: | DestId: | SourceId: | TOP: | TOA: | TOV: | VALUE: | |
| Ereignis: | Released | ||||||
| Nachrichtentyp: | DestId: | SourceId: | TOP: | TOA: | TOV: | VALUE: | |
| Broadcast | 0x8000 + Index | NodeId | 0x?? | 0x?? | 0x?? | 0x0000 | |
| Multicast | 0x???? | NodeId | 0x?? | 0x?? | 0x?? | 0xFFFF | |
Licht Ein/Aus (Schalter):
Beschreibung:
...
Anschluss:

ACHTUNG: Das Bild zeigt nur den prinzipiellen Anschluss. Insbesondere müssen die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des zuständigen Energieversorgungsunternehmens (EVU) und die VDE-Vorschriften eingehalten werden.
Konfiguration:
| Variable: | Inhalt: |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_TOA | 0x02 |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_CFG0 | Bit0-2 = Port, Bit3-5 = Pin, Bit6 = Pullupresistor enabled, Bit7 = Signal inverted |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_CFG1 | - |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_TOV | ? |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_MULTICASTIDL | ? |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_MULTICASTIDH | ? |
Temperatursensor/-schalter (KTY81 am ADC):
Beschreibung:
VCC ---- 2k7 ---- ADC ---- KTY81-110 ---- GND
KTY81-110
-55 bis +150°C 1%
R0 = 815 Ohm = 1,1593 V
R25 = 1000 Ohm = 1,3514 V
R100 = 1696 Ohm = 1,9290 V
Änderung je °C = 7.697 mV
ADC-Auflösung 5V / 1024 = 4,883 mV
ergibt Genauigkeit 0,6 °C
Anschluss:

ACHTUNG: Das Bild zeigt nur den prinzipiellen Anschluss. Insbesondere müssen die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des zuständigen Energieversorgungsunternehmens (EVU) und die VDE-Vorschriften eingehalten werden.
Konfiguration:
| Variable: | Inhalt: |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_TOA | ? |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_CFG0 | ? |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_CFG1 | ? |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_TOV | ? |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_MULTICASTIDL | ? |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_MULTICASTIDH | ? |
Temperatursensor/-schalter (PT100 am ADC):
Beschreibung:
...
Anschluss:
Datei:Isb toa input .png
ACHTUNG: Das Bild zeigt nur den prinzipiellen Anschluss. Insbesondere müssen die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des zuständigen Energieversorgungsunternehmens (EVU) und die VDE-Vorschriften eingehalten werden.
Konfiguration:
| Variable: | Inhalt: |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_TOA | ? |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_CFG0 | ? |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_CFG1 | ? |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_TOV | ? |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_MULTICASTIDL | ? |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_MULTICASTIDH | ? |
Temperatursensor/-schalter (PT1000 am ADC):
Beschreibung:
...
Anschluss:
Datei:Isb toa input .png
ACHTUNG: Das Bild zeigt nur den prinzipiellen Anschluss. Insbesondere müssen die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des zuständigen Energieversorgungsunternehmens (EVU) und die VDE-Vorschriften eingehalten werden.
Konfiguration:
| Variable: | Inhalt: |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_TOA | ? |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_CFG0 | ? |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_CFG1 | ? |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_TOV | ? |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_MULTICASTIDL | ? |
| ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_MULTICASTIDH | ? |