Ausgänge
Aus iSysBus Doku
Hardware / Ausgänge
Übersicht:
| Name: | TypeOfApplication: |
| Ausgang - Nicht konfiguriert | 0x00 = ISB_TOA_OUTPUT_NONE |
| Ausgang - Licht Ein/Aus (Relais) | 0x01 = ISB_TOA_OUTPUT_LIGHT_RELAY |
| Ausgang - Licht Ein/Aus (Stromstoßrelais) | 0x02 = ISB_TOA_OUTPUT_LIGHT_IMPULSRELAY |
| Ausgang - Licht 0-100% (Phasenanschnittdimmer) | 0x03 = ISB_TOA_OUTPUT_LIGHT_PON |
| Ausgang - Licht 0-100% (Phasenabschnittdimmer) | 0x04 = ISB_TOA_OUTPUT_LIGHT_POFF |
| Ausgang - Licht 0-100% (Wellenpaketsteuerung) | 0x05 = ISB_TOA_OUTPUT_LIGHT_WPS |
| Ausgang - Licht 0-100% (0-10V-Schnittstelle) | 0x06 = ISB_TOA_OUTPUT_LIGHT_010 |
| Ausgang - ... | 0x.. = ... |
Licht Ein/Aus (Relais):
Beschreibung:
Die Applikation "Licht Ein/Aus (Relais)" dient dem Schalten von Licht.
Anschluss:

ACHTUNG: Das Bild zeigt nur den prinzipiellen Anschluss. Insbesondere müssen die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des zuständigen Energieversorgungsunternehmens (EVU) und die VDE-Vorschriften eingehalten werden.
Konfiguration:
| Variable (Visu): | Variable (Firmware): | Inhalt: |
| OutputPinTypeOfApplication | ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_TOA | 0x01 |
| OutputPinConfig0 | ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_CFG0 | out Bit0-2=Port, Bit3-5=Pin, Bit6=unused, Bit7=inverted |
| OutputPinConfig1 | ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_CFG1 | - (unbenutzt 0x00) |
| OutputPinConfig2 | ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_CFG2 | - (unbenutzt 0x00) |
| OutputPinTypeOfValue | ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_TOV | TypeOfValue (vorerst 0x01 später gemäß tabelle) |
| OutputPinInitValue | ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_VALUEL ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_VALUEH | 0x0000 oder 0xFFFF |
| OutputPinMulticastID | ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_MULTICASTIDL ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_MULTICASTIDH | ? |
Nachrichten:
...
Licht Ein/Aus (Stromstoßrelais):
Beschreibung:
Die Applikation "Licht Ein/Aus (Stromstoßrelais)" dient dem Schalten von Licht.
Anschluss:

ACHTUNG: Das Bild zeigt nur den prinzipiellen Anschluss. Insbesondere müssen die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des zuständigen Energieversorgungsunternehmens (EVU) und die VDE-Vorschriften eingehalten werden.
Konfiguration:
| Variable (Visu): | Variable (Firmware): | Inhalt: |
| OutputPinTypeOfApplication | ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_TOA | 0x01 |
| OutputPinConfig0 | ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_CFG0 | out Bit0-2=Port, Bit3-5=Pin, Bit6=unused, Bit7=inverted |
| OutputPinConfig1 | ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_CFG1 | in Bit0-2=Port, Bit3-5=Pin, Bit6=unused, Bit7=inverted |
| OutputPinConfig2 | ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_CFG2 | - (unbenutzt 0x00) |
| OutputPinTypeOfValue | ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_TOV | TypeOfValue (vorerst 0x01 später gemäß tabelle) |
| OutputPinInitValue | ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_VALUEL ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_VALUEH | 0x0000 oder 0xFFFF |
| OutputPinMulticastID | ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_MULTICASTIDL ISB_EE_SRV_INPUT_PINS_MULTICASTIDH | ? |
Nachrichten:
...
Licht 0-100% (Phasenanschnittdimmer):
...
Datei:Isb toa output light pon.jpg
ACHTUNG: Das Bild zeigt nur den prinzipiellen Anschluss. Insbesondere müssen die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des zuständigen Energieversorgungsunternehmens (EVU) und die VDE-Vorschriften eingehalten werden.
...
Licht 0-100% (Phasenabschnittdimmer):
...
Datei:Isb toa output light poff.jpg
ACHTUNG: Das Bild zeigt nur den prinzipiellen Anschluss. Insbesondere müssen die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des zuständigen Energieversorgungsunternehmens (EVU) und die VDE-Vorschriften eingehalten werden.
...
Licht 0-100% (Wellenpaketsteuerung):
...
Datei:Isb toa output light wps.jpg
ACHTUNG: Das Bild zeigt nur den prinzipiellen Anschluss. Insbesondere müssen die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des zuständigen Energieversorgungsunternehmens (EVU) und die VDE-Vorschriften eingehalten werden.
...
Licht 0-100% (0-10V-Schnittstelle):
...
Datei:Isb toa output light 010.jpg
ACHTUNG: Das Bild zeigt nur den prinzipiellen Anschluss. Insbesondere müssen die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des zuständigen Energieversorgungsunternehmens (EVU) und die VDE-Vorschriften eingehalten werden.
...
Licht:
Um mit dem iSysBus eine Lampe schalten zu können, installiert man in zuständigen Unterverteilung einen ???-Knoten. An diesem Knoten wird wie im Bild prinzipiell dargestellt die zu schaltende Lampe angeschlossen.

ACHTUNG: Das Bild zeigt nur den prinzipiellen Anschluss (Hauptschalter, Fehlerstromschutzschalter, Leitungsschutzschalter sind nicht eingezeichnet). Insbesondere müssen die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des zuständigen Energieversorgungsunternehmens (EVU) und die VDE-Vorschriften eingehalten werden.
Folgende Relais sind für diese Applikation vorgesehen und werden in Kürze getestet:
| Artikel: | Preis: |
| Finder 20.22.9.024.4000 | Conrad 12,03 € Reichelt 10,45 € |
| Eltako ESR12M-8..230V UC | ? € |
| Eltako S12-200-24V DC | ? € |
...
| Konfiguration: | ||
| ISB_EE_SRV_OUTPUT_PINS_CTRL | ... | ... |
| ISB_EE_SRV_OUTPUT_PINS_CFG_OUT1 | ... | Relaisausgang |
| ISB_EE_SRV_OUTPUT_PINS_CFG_OUT2 | ... | - |
| ISB_EE_SRV_OUTPUT_PINS_CFG_IN | ... | Kontrolleingang |
| ISB_EE_SRV_OUTPUT_PINS_TOA | ... | - |
| ISB_EE_SRV_OUTPUT_PINS_VALUEL | ... | - |
| ISB_EE_SRV_OUTPUT_PINS_VALUEH | ... | - |
| ISB_EE_SRV_OUTPUT_PINS_MULTICASTIDL | ... | - |
| ISB_EE_SRV_OUTPUT_PINS_MULTICASTIDH | ... | - |
| ISB_EE_SRV_OUTPUT_PINS_BROADCASTIDL | ... | - |
| ISB_EE_SRV_OUTPUT_PINS_BROADCASTIDH | ... | - |
Motor:
Um mit dem iSysBus einen Motor schalten zu können, installiert man in zuständigen Unterverteilung einen ???-Knoten. An diesem Knoten wird wie im Bild prinzipiell dargestellt der zu schaltende Motor angeschlossen.

ACHTUNG: Das Bild zeigt nur den prinzipiellen Anschluss (Hauptschalter, Fehlerstromschutzschalter, Leitungsschutzschalter sind nicht eingezeichnet). Insbesondere müssen die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des zuständigen Energieversorgungsunternehmens (EVU) und die VDE-Vorschriften eingehalten werden.
Folgende Relais sind für diese Applikation vorgesehen und werden in Kürze getestet:
| Artikel: | Preis: |
| Finder 22.21.9.024.4000 | Conrad 11.80 € Reichelt 8.85 € |
| Eltako ER12-100-8..230V UC | ? € |
| Eltako R12-100-24V DC | ? € |
...
| Konfiguration: | ||
| PIN_CTRL | ... | ... |
| PIN_IN | ... | - |
| PIN_OUT1 | ... | Relaisausgang |
| PIN_OUT2 | ... | - |
Jalousie:
Um mit dem iSysBus eine Jalousie schalten zu können, installiert man in zuständigen Unterverteilung einen ???-Knoten. An diesem Knoten wird wie im Bild prinzipiell dargestellt die zu schaltende Jalousie angeschlossen.

ACHTUNG: Das Bild zeigt nur den prinzipiellen Anschluss (Hauptschalter, Fehlerstromschutzschalter, Leitungsschutzschalter sind nicht eingezeichnet). Insbesondere müssen die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des zuständigen Energieversorgungsunternehmens (EVU) und die VDE-Vorschriften eingehalten werden.
Folgende Relais sind für diese Applikation vorgesehen und werden in Kürze getestet:
| Artikel: | Preis: |
| Finder 20.23.9.024.4000 | Conrad 13,09 € Reichelt 10,90 € |
| Eltako ER12-110-8..230V UC | ? € |
| Eltako R12-110-24V DC | ? € |
...
| Konfiguration: | ||
| PIN_CTRL | ... | ... |
| PIN_IN | ... | - |
| PIN_OUT1 | ... | Relaisausgang |
| PIN_OUT2 | ... | Relaisausgang |
Dimmer:
...
| Artikel: | Preis: |
| Eltako SDS12/1-10V Eltako SUD12/1-10V Eltako LUD12-230V | ? € |
...